Søg
Vælg lokaletype...Type
Hvilken størrelse søges?Str.
0 m2
5.000+ m2
Vælg prisPris
Leje per måned
0 kr.
1.000.000+ kr.
Leje per m2 per år ex. drift
0 kr.
5.000+ kr.
Detaljeret søgningSøg
Sortér efter
13.438 erhvervslejemål
Sortér efter

Statistik over udviklingen i ledige erhvervslejemål over den sidste måned

Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige erhvervslokaler til leje over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal lokaler til leje på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye lokaler der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af lokaler der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lokaler over tid, samlet statistik over nye lokaler over tid, samlet statistik over udlejede lokaler over tid.

Dato Alle erhvervslokaler til leje Nye lokaler til leje Udlejede erhvervslokaler
27. maj 2025 14596 305 255
26. maj 2025 14546 820 23
25. maj 2025 13749 394 603
24. maj 2025 13958 398 219
23. maj 2025 13779 342 266
22. maj 2025 13703 287 116
21. maj 2025 13532 343 468
20. maj 2025 13657 260 115
19. maj 2025 13512 93 244
18. maj 2025 13663 109 135
17. maj 2025 13689 421 38
16. maj 2025 13306 247 4383
15. maj 2025 17442 412 375
14. maj 2025 17405 68 94
13. maj 2025 17431 606 3
12. maj 2025 16828 268 1554
11. maj 2025 18114 21 131
10. maj 2025 18224 81 104
9. maj 2025 18247 976 364
8. maj 2025 17635 420 45
7. maj 2025 17260 168 405
6. maj 2025 17497 162 129
5. maj 2025 17464 128 135
4. maj 2025 17471 167 183
3. maj 2025 17487 504 486
2. maj 2025 17469 496 2
1. maj 2025 16975 272 89
30. april 2025 16792 241 894
29. april 2025 17445 410 49
28. april 2025 17084 507 1406
27. april 2025 17983 3111 0

Statistik over udbuddet af ledige erhvervslejemål

I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af erhvervslokaler til leje. Se også samlet statistik over alle udbudte lokaler over tid, samlet statistik over nye lokaler over tid, samlet statistik over udlejede lokaler over tid.

I alt
Antal ledige lokaler 13.481
Antal nye lokaler siden i går 305
Antal udlejede lokaler siden i går 255
Ledige m2 i alt 11.546.202
Gennemsnitlig pris per m2 per år uden drift 12.189
Højeste m2-pris 75.001.000
Laveste m2-pris 1