Ledige erhvervslejemål
Erhvervslejemaal.com er Danmarks store portal og søgemaskine for ledige erhvervslejemål. Vi samler næsten alle ledige erhvervslejemål til leje ét sted, så du kun behøver at kigge et sted når du leder efter et erhvervslejemål. Brug søgefunktionen herunder for at specificere din søgning efter erhvervslejemål. Har du et ledigt erhvervslejemål, som vi skal annoncere, så kontakt os nu på [email protected].
-
595 m2 kontor til leje i 2730 Herlev, Marielundvej
Fri kontakt- 47.550 kr. per måned
- 959 kr/m2/år
-
52 m2 kontor til leje i 7100 Vejle, Lysholt Allé
Fri kontakt- 5.493 kr. per måned
- 1.267,65 kr/m2/år
-
278 m2 kontor til leje i 5500 Middelfart, Fyensvej
Fri kontakt- 12.125 kr. per måned
- 523,38 kr/m2/år
-
872 m2 værksted til leje i 5592 Ejby, Industrivej
Fri kontakt- 18.167 kr. per måned
- 250 kr/m2/år
Statistik over udviklingen i ledige erhvervslejemål over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige erhvervslokaler til leje over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal lokaler til leje på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye lokaler der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af lokaler der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lokaler over tid, samlet statistik over nye lokaler over tid, samlet statistik over udlejede lokaler over tid.
Dato | Alle erhvervslokaler til leje | Nye lokaler til leje | Udlejede erhvervslokaler |
---|---|---|---|
9. februar 2025 | 15208 | 209 | 6 |
8. februar 2025 | 15005 | 149 | 142 |
7. februar 2025 | 14998 | 203 | 306 |
6. februar 2025 | 15101 | 392 | 395 |
5. februar 2025 | 15104 | 464 | 349 |
4. februar 2025 | 14989 | 211 | 221 |
3. februar 2025 | 14999 | 73 | 196 |
2. februar 2025 | 15122 | 36 | 176 |
1. februar 2025 | 15262 | 121 | 66 |
31. januar 2025 | 15207 | 286 | 296 |
30. januar 2025 | 15217 | 324 | 113 |
29. januar 2025 | 15006 | 91 | 476 |
28. januar 2025 | 15391 | 629 | 252 |
27. januar 2025 | 15014 | 206 | 421 |
26. januar 2025 | 15229 | 185 | 42 |
25. januar 2025 | 15086 | 40 | 373 |
24. januar 2025 | 15419 | 285 | 158 |
23. januar 2025 | 15292 | 393 | 22 |
22. januar 2025 | 14921 | 223 | 466 |
21. januar 2025 | 15164 | 163 | 254 |
20. januar 2025 | 15255 | 461 | 55 |
19. januar 2025 | 14849 | 182 | 382 |
18. januar 2025 | 15049 | 195 | 117 |
17. januar 2025 | 14971 | 280 | 248 |
16. januar 2025 | 14939 | 259 | 770 |
15. januar 2025 | 15450 | 133 | 276 |
14. januar 2025 | 15593 | 194 | 199 |
13. januar 2025 | 15598 | 137 | 23 |
12. januar 2025 | 15484 | 427 | 92 |
11. januar 2025 | 15149 | 177 | 1218 |
10. januar 2025 | 16190 | 216 | 0 |
Statistik over udbuddet af ledige erhvervslejemål
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af erhvervslokaler til leje. Se også samlet statistik over alle udbudte lokaler over tid, samlet statistik over nye lokaler over tid, samlet statistik over udlejede lokaler over tid.
I alt | |
---|---|
Antal ledige lokaler | 11.688 |
Antal nye lokaler siden i går | 209 |
Antal udlejede lokaler siden i går | 6 |
Ledige m2 i alt | 10.228.365 |
Gennemsnitlig pris per m2 per år uden drift | 14.442 |
Højeste m2-pris | 75.001.000 |
Laveste m2-pris | 1 |