Søg
Hvilken størrelse søges?Str.
Vælg prisPris
Leje per måned
Leje per m2 per år ex. drift
Detaljeret søgningSøg
15.160 erhvervslejemål

Statistik over udviklingen i ledige erhvervslejemål over den sidste måned

Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige erhvervslokaler til leje over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal lokaler til leje på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye lokaler der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af lokaler der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lokaler over tid, samlet statistik over nye lokaler over tid, samlet statistik over udlejede lokaler over tid.

Dato Alle erhvervslokaler til leje Nye lokaler til leje Udlejede erhvervslokaler
2. januar 2026 17842 17 15
1. januar 2026 17840 98 41
31. december 2025 17783 71 11
30. december 2025 17723 22 152
29. december 2025 17853 18 58
28. december 2025 17893 166 18
27. december 2025 17745 18 147
26. december 2025 17874 46 26
25. december 2025 17854 28 20
24. december 2025 17846 33 92
23. december 2025 17905 74 83
22. december 2025 17914 33 69
21. december 2025 17950 22 49
20. december 2025 17977 115 38
19. december 2025 17900 88 103
18. december 2025 17915 42 88
17. december 2025 17961 208 46
16. december 2025 17799 76 265
15. december 2025 17988 29 34
14. december 2025 17993 55 14
13. december 2025 17952 102 270
12. december 2025 18120 278 46
11. december 2025 17888 303 60
10. december 2025 17645 108 128
9. december 2025 17665 52 73
8. december 2025 17686 119 2
7. december 2025 17569 20 113
6. december 2025 17662 75 132
5. december 2025 17719 83 23
4. december 2025 17659 231 23
3. december 2025 17451 111 0

Statistik over udbuddet af ledige erhvervslejemål

I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af erhvervslokaler til leje. Se også samlet statistik over alle udbudte lokaler over tid, samlet statistik over nye lokaler over tid, samlet statistik over udlejede lokaler over tid.

I alt
Antal ledige lokaler 15.204
Antal nye lokaler siden i går 17
Antal udlejede lokaler siden i går 15
Ledige m2 i alt 16.219.992
Gennemsnitlig pris per m2 per år uden drift 8.682
Højeste m2-pris 75.001.000
Laveste m2-pris 1